Retrouver la référence
Chaque famille (préhenseurs polaires et ronds, ventouses, moyens de couplage, profilés, dépileurs, micro-préhenseurs, équipements spécifiques) a son catalogue téléchargeable, et chaque référence a sa propre page sur ce site.
Si vous n'avez que votre propre numéro de pièce, ou une photo, envoyez-le : il sera rapproché de la référence AMG correspondante.
Adapter sur un équipement existant
Des manchons et adaptateurs permettent de monter des préhenseurs AMG sur du matériel déjà disponible sur le marché.
Pour des longueurs de profilés ou d'antennes hors standard, consultez AMG.
Pièces les plus remplacées sur un préhenseur polaire
| Référence | Désignation | Caractéristiques |
|---|---|---|
| AG175150 | Âme centrale Ø75 – 1500 mm | Section Ø75 · Longueur 1500 mm |
| AG175170 | Âme centrale Ø75 – 1700 mm | Section Ø75 · Longueur 1700 mm |
| AG175200 | Âme centrale Ø75 – 2000 mm | Section Ø75 · Longueur 2000 mm |
| ANT30100 | Antenne 30×30 de base – 100 mm | Section 30×30 · Longueur 100 mm |
| ANT30150 | Antenne 30×30 de base – 150 mm | Section 30×30 · Longueur 150 mm |
| ANT30200 | Antenne 30×30 de base – 200 mm | Section 30×30 · Longueur 200 mm |
| ANT30250 | Antenne 30×30 de base – 250 mm | Section 30×30 · Longueur 250 mm |
| ANT30300 | Antenne 30×30 de base – 300 mm | Section 30×30 · Longueur 300 mm |
| ANT30350 | Antenne 30×30 de base – 350 mm | Section 30×30 · Longueur 350 mm |
| ANT30400 | Antenne 30×30 de base – 400 mm | Section 30×30 · Longueur 400 mm |
| ANT30450 | Antenne 30×30 de base – 450 mm | Section 30×30 · Longueur 450 mm |
| ANT30500 | Antenne 30×30 de base – 500 mm | Section 30×30 · Longueur 500 mm |
| ANT301000 | Antenne 30×30 de base – 1000 mm | Section 30×30 · Longueur 1000 mm |
| ANT31300 | Antenne 30×30 renforcée – 300 mm | Section 30×30 · Longueur 300 mm |
| ANT31350 | Antenne 30×30 renforcée – 350 mm | Section 30×30 · Longueur 350 mm |
| ANT31400 | Antenne 30×30 renforcée – 400 mm | Section 30×30 · Longueur 400 mm |
| ANT31450 | Antenne 30×30 renforcée – 450 mm | Section 30×30 · Longueur 450 mm |
| ANT31500 | Antenne 30×30 renforcée – 500 mm | Section 30×30 · Longueur 500 mm |
| ANT31550 | Antenne 30×30 renforcée – 550 mm | Section 30×30 · Longueur 550 mm |
| ANT31600 | Antenne 30×30 renforcée – 600 mm | Section 30×30 · Longueur 600 mm |
| ANT31650 | Antenne 30×30 renforcée – 650 mm | Section 30×30 · Longueur 650 mm |
| ANT31700 | Antenne 30×30 renforcée – 700 mm | Section 30×30 · Longueur 700 mm |
| ANT31750 | Antenne 30×30 renforcée – 750 mm | Section 30×30 · Longueur 750 mm |
| ANT31800 | Antenne 30×30 renforcée – 800 mm | Section 30×30 · Longueur 800 mm |
| ANT31850 | Antenne 30×30 renforcée – 850 mm | Section 30×30 · Longueur 850 mm |
| ANT31900 | Antenne 30×30 renforcée – 900 mm | Section 30×30 · Longueur 900 mm |
| ANT31950 | Antenne 30×30 renforcée – 950 mm | Section 30×30 · Longueur 950 mm |
| ANT311000 | Antenne 30×30 renforcée – 1000 mm | Section 30×30 · Longueur 1000 mm |
| ANT40500 | Antenne 40×40 de base – 500 mm | Section 40×40 · Longueur 500 mm |
| ANT40550 | Antenne 40×40 de base – 550 mm | Section 40×40 · Longueur 550 mm |
| ANT40600 | Antenne 40×40 de base – 600 mm | Section 40×40 · Longueur 600 mm |
| ANT40650 | Antenne 40×40 de base – 650 mm | Section 40×40 · Longueur 650 mm |
| ANT40700 | Antenne 40×40 de base – 700 mm | Section 40×40 · Longueur 700 mm |
| ANT40750 | Antenne 40×40 de base – 750 mm | Section 40×40 · Longueur 750 mm |
| ANT40800 | Antenne 40×40 de base – 800 mm | Section 40×40 · Longueur 800 mm |
| ANT40850 | Antenne 40×40 de base – 850 mm | Section 40×40 · Longueur 850 mm |
| ANT40900 | Antenne 40×40 de base – 900 mm | Section 40×40 · Longueur 900 mm |
| ANT40950 | Antenne 40×40 de base – 950 mm | Section 40×40 · Longueur 950 mm |
| ANT401000 | Antenne 40×40 de base – 1000 mm | Section 40×40 · Longueur 1000 mm |
| ANT41500 | Antenne 40×40 renforcée – 500 mm | Section 40×40 · Longueur 500 mm |
