Poutres et âmes
Les poutres 6 et 10 positions en profilé 40 × 40 reçoivent des âmes de type AG3 01 (de base) ou AG3 11 (renforcé).
Les âmes de section 50 × 50 existent en version de base (AG1 01 / AG2 01) ou renforcée (AG1 11 / AG2 11).
Dépileur GP et MP
Le dépileur à taille réduite est adapté aux flans de taille petite ou moyenne, d'environ 500 × 300 à 1500 × 1000. Une came ¼ de tour et un doigt de sécurité assurent le montage rapide et le maintien du préhenseur ; le raccordement pneumatique se fait automatiquement à la mise en place.
Ventouses de dépilage et double tôle
Les systèmes PA SVB s'adaptent sur tous les profilés à rainures : en position verticale la ventouse aspire, à l'horizontale le circuit d'air est fermé et l'aspiration coupée automatiquement.
Le support de sonde reçoit une sonde de détection (type Rolland, Klaschka…) pour détecter les « doubles tôles » au dépilage ; la sonde n'est pas fournie.
Les pièces de dépileur
| Référence | Désignation | Caractéristiques |
|---|---|---|
| PDE06100 | Poutre dépileur 40×40 – 6 positions – 1000 mm | Longueur 1000 mm |
| PDE06120 | Poutre dépileur 40×40 – 6 positions – 1200 mm | Longueur 1200 mm |
| PDE06140 | Poutre dépileur 40×40 – 6 positions – 1400 mm | Longueur 1400 mm |
| PDE06160 | Poutre dépileur 40×40 – 6 positions – 1600 mm | Longueur 1600 mm |
| PDE10140 | Poutre dépileur 40×40 – 10 positions – 1400 mm | Longueur 1400 mm |
| PDE10160 | Poutre dépileur 40×40 – 10 positions – 1600 mm | Longueur 1600 mm |
| PDE10180 | Poutre dépileur 40×40 – 10 positions – 1800 mm | Longueur 1800 mm |
| PDE10200 | Poutre dépileur 40×40 – 10 positions – 2000 mm | Longueur 2000 mm |
| AG301080 | Âme 40×40 base – 800 mm | Section 40×40 · Longueur 800 mm |
| AG301120 | Âme 40×40 base – 1200 mm | Section 40×40 · Longueur 1200 mm |
| AG301150 | Âme 40×40 base – 1500 mm | Section 40×40 · Longueur 1500 mm |
| AG311080 | Âme 40×40 renforcée – 800 mm | Section 40×40 · Longueur 800 mm |
| AG311120 | Âme 40×40 renforcée – 1200 mm | Section 40×40 · Longueur 1200 mm |
| AG311150 | Âme 40×40 renforcée – 1500 mm | Section 40×40 · Longueur 1500 mm |
| DEP50AG1 | Dépileur 50×50 – version AG1 (ITF 50 600) | Longueur 600 mm · Poids 11 kg |
| DEP50AG2 | Dépileur 50×50 – version AG2 (ITF 50 500) | Longueur 490 mm · Poids 10.3 kg |
| AG101100 | Âme 50×50 base – 1000 mm (AG1) | Section 50×50 · Longueur 1000 mm |
| AG111100 | Âme 50×50 renforcée – 1000 mm (AG1) | Section 50×50 · Longueur 1000 mm |
| AG101200 | Âme 50×50 base – 2000 mm (AG1) | Section 50×50 · Longueur 2000 mm |
| AG101120 | Âme 50×50 base – 1200 mm (AG1) | Section 50×50 · Longueur 1200 mm |
| AG101150 | Âme 50×50 base – 1500 mm (AG1) | Section 50×50 · Longueur 1500 mm |
| AG101170 | Âme 50×50 base – 1700 mm (AG1) | Section 50×50 · Longueur 1700 mm |
| AG111150 | Âme 50×50 renforcée – 1500 mm (AG1) | Section 50×50 · Longueur 1500 mm |
| AG111170 | Âme 50×50 renforcée – 1700 mm (AG1) | Section 50×50 · Longueur 1700 mm |
| AG111200 | Âme 50×50 renforcée – 2000 mm (AG1) | Section 50×50 · Longueur 2000 mm |
| AG201080 | Âme 50×50 base – 800 mm (AG2) | Section 50×50 · Longueur 800 mm |
| AG201120 | Âme 50×50 base – 1200 mm (AG2) | Section 50×50 · Longueur 1200 mm |
| AG201150 | Âme 50×50 base – 1500 mm (AG2) | Section 50×50 · Longueur 1500 mm |
| AG211120 | Âme 50×50 renforcée – 1200 mm (AG2) | Section 50×50 · Longueur 1200 mm |
| AG211150 | Âme 50×50 renforcée – 1500 mm (AG2) | Section 50×50 · Longueur 1500 mm |
| AG211170 | Âme 50×50 renforcée – 1700 mm (AG2) | Section 50×50 · Longueur 1700 mm |
| DEP10050 | Dépileur GP/MP – flans 500×300 à 1500×1000 mm | Poids 7.9 kg |
| ADS50100 | Âme dépileur GP/MP 50×50 – 1000 mm | Section 50×50 · Longueur 1000 mm |
| ADS50110 | Âme dépileur GP/MP 50×50 – 1100 mm | Section 50×50 · Longueur 1100 mm |
| ADS50120 | Âme dépileur GP/MP 50×50 – 1200 mm | Section 50×50 · Longueur 1200 mm |
| ADS50130 | Âme dépileur GP/MP 50×50 – 1300 mm | Section 50×50 · Longueur 1300 mm |
| ADS50140 | Âme dépileur GP/MP 50×50 – 1400 mm | Section 50×50 · Longueur 1400 mm |
| ADS50150 | Âme dépileur GP/MP 50×50 – 1500 mm | Section 50×50 · Longueur 1500 mm |
| SSD05M42 | Support sonde de détection M42 | Poids 1.6 kg |
| SSD05M54 | Support sonde de détection M54 | Poids 1.6 kg |
