Âmes 50×50
Dépileurs
12 / 12 produit(s)
| Référence | Désignation | Section | Long. (mm) | Course (mm) | Poids (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG101120 | Âme 50×50 base – 1200 mm (AG1) | 50×50 | 1200 mm | — | — | Demander un devis |
| AG101150 | Âme 50×50 base – 1500 mm (AG1) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Demander un devis |
| AG101170 | Âme 50×50 base – 1700 mm (AG1) | 50×50 | 1700 mm | — | — | Demander un devis |
| AG111150 | Âme 50×50 renforcée – 1500 mm (AG1) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Demander un devis |
| AG111170 | Âme 50×50 renforcée – 1700 mm (AG1) | 50×50 | 1700 mm | — | — | Demander un devis |
| AG111200 | Âme 50×50 renforcée – 2000 mm (AG1) | 50×50 | 2000 mm | — | — | Demander un devis |
| AG201080 | Âme 50×50 base – 800 mm (AG2) | 50×50 | 800 mm | — | — | Demander un devis |
| AG201120 | Âme 50×50 base – 1200 mm (AG2) | 50×50 | 1200 mm | — | — | Demander un devis |
| AG201150 | Âme 50×50 base – 1500 mm (AG2) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Demander un devis |
| AG211120 | Âme 50×50 renforcée – 1200 mm (AG2) | 50×50 | 1200 mm | — | — | Demander un devis |
| AG211150 | Âme 50×50 renforcée – 1500 mm (AG2) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Demander un devis |
| AG211170 | Âme 50×50 renforcée – 1700 mm (AG2) | 50×50 | 1700 mm | — | — | Demander un devis |
Contactez-nous pour bénéficier d'un diagnostic gratuit et d'une solution sur mesure. Notre équipe vous accompagne dans le choix des meilleurs systèmes de préhension pour automatiser, fiabiliser et accélérer vos processus industriels.
Demander un devis