Âmes 40×40
Dépileurs
6 / 6 produit(s)
| Référence | Désignation | Section | Long. (mm) | Course (mm) | Poids (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG301080 | Âme 40×40 base – 800 mm | 40×40 | 800 mm | — | — | Demander un devis |
| AG301120 | Âme 40×40 base – 1200 mm | 40×40 | 1200 mm | — | — | Demander un devis |
| AG301150 | Âme 40×40 base – 1500 mm | 40×40 | 1500 mm | — | — | Demander un devis |
| AG311080 | Âme 40×40 renforcée – 800 mm | 40×40 | 800 mm | — | — | Demander un devis |
| AG311120 | Âme 40×40 renforcée – 1200 mm | 40×40 | 1200 mm | — | — | Demander un devis |
| AG311150 | Âme 40×40 renforcée – 1500 mm | 40×40 | 1500 mm | — | — | Demander un devis |
Contactez-nous pour bénéficier d'un diagnostic gratuit et d'une solution sur mesure. Notre équipe vous accompagne dans le choix des meilleurs systèmes de préhension pour automatiser, fiabiliser et accélérer vos processus industriels.
Demander un devis