Interfaces Automatiques
Moyens de couplage
5 / 5 produit(s)
| Référence | Désignation | Interface | Long. (mm) | Poids (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITF50125 | Interface auto. G1 – insertion manuelle | G1 | — | 4.5 kg | Demander un devis |
| ITF50225 | Interface auto. G2 – insertion manuelle | G2 | — | 3.8 kg | Demander un devis |
| ITF50130 | Interface auto. G1 – cmd manuelle | G1 | — | 4.9 kg | Demander un devis |
| ITF50250 | Interface auto. G2 – cmd manuelle | G2 | — | 4.2 kg | Demander un devis |
| ITF50GRJ | Interface auto. G2 – insertion automatique (grand jeu) | G2 | — | 8 kg | Demander un devis |
Interface auto. G2 – insertion automatique (grand jeu)
InterfaceG2
Weight8 kg
Contactez-nous pour bénéficier d'un diagnostic gratuit et d'une solution sur mesure. Notre équipe vous accompagne dans le choix des meilleurs systèmes de préhension pour automatiser, fiabiliser et accélérer vos processus industriels.
Demander un devis