Section Ronde
Profils aluminium
6 / 6 produit(s)
| Référence | Désignation | Section | Long. (m) | Poids (kg) | Renforcé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS010253M | Tube rond Ø25 – 3 m (ep. 5 mm) | Ø25 | 3 m | 2.58 kg | — | Demander un devis |
| PRS010256M | Tube rond Ø25 – 6 m (ep. 5 mm) | Ø25 | 6 m | 5.16 kg | — | Demander un devis |
| PRS010403M | Tube rond Ø40 – 3 m (ep. 5 mm) | Ø40 | 3 m | 4.44 kg | — | Demander un devis |
| PRS010406M | Tube rond Ø40 – 6 m (ep. 5 mm) | Ø40 | 6 m | 8.88 kg | — | Demander un devis |
| PRS010603M | Tube rond Ø60 – 3 m (ep. 6 mm) | Ø60 | 3 m | 8.55 kg | — | Demander un devis |
| PRS010606M | Tube rond Ø60 – 6 m (ep. 6 mm) | Ø60 | 6 m | 17.1 kg | — | Demander un devis |
Contactez-nous pour bénéficier d'un diagnostic gratuit et d'une solution sur mesure. Notre équipe vous accompagne dans le choix des meilleurs systèmes de préhension pour automatiser, fiabiliser et accélérer vos processus industriels.
Demander un devis